安徽自考是成人学历教育的一种重要形式,许多有志于提升学...【详情】
更新时间:2023-12-12自考数字媒体艺术专业介绍
高等教育自学考试数字媒体艺术专业是为满足社会对数字媒体及相关领域对专门人才的需求,培养较高水平的从事数字媒体制作与开发等工作的应用型专门人才而设置的,其目的是以更加开放、灵活的教育形式培养相关行业的应用型专门人才。
自考数字媒体艺术培养目标
数字媒体艺术专业是一个宽口径的以技术为主,艺术为辅,技术与艺术相结合的新专业,主要培养具备游戏设计、游戏美术制作方面的理论知识,有较高审美和艺术修养,能熟练掌握游戏设计、制作方法和技能,具有较强的创新能力和实践能力的用高级应用型人才。
自考数字媒体艺术专业就业方向
游艺机游戏开发公司、网络游戏开发公司、网页游戏开发公司、手机及移动平台游戏开发公司等。可从事游戏美术设计与制作、游戏策划与开发、团队项目管理、教育、研究等工作。
自考数字媒体艺术专业就业前景
随着计算机技术、网络技术和数字通信技术的高速发展与融合,传统的广播、电视、电影快速地向数字音频、数字视频、数字电影方向发展,与日益普及的电脑动画、虚拟现实等构成了新一代的数字传播媒体。婚庆公司、影楼、电视台、数字电影制作公司、互动娱乐公司、广告公司、电视频道及栏目包装部门、电视剧制作部门、动画公司及其它各影视制作机构等单位都少不了数字媒体艺术人才,由此可见,数字媒体艺术专业型人才就业面非常广阔,在社会中的就业空间极大。
自考数字媒体艺术专业考试科目
自考数字媒体艺术专业,诚然就业面非常广阔,市场的需求量大。但是,在选择专业的时候,还是需考虑周全,不仅要了解数字媒体艺术专业的背景、就业方向,也要了解到具体的考试科目。那么,自考数字媒体艺术专业具体的考试科目是什么?详见下表:
自考数字媒体艺术本科课程
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
4 | 004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
5 | 005 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
6 | 006 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
7 | 006 | 05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
8 | 007 | 04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
9 | 007 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
10 | 008 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
11 | 008 | 08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
12 | 009 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
13 | 009 | 08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
14 | 010 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
15 | 010 | 08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
16 | 011 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
17 | 011 | 08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
18 | 012 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
19 | 012 | 08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
20 | 013 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
21 | 013 | 04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
22 | 014 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
23 | 015 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | ||
24 | 201 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | ||
25 | 201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试 | ||
26 | 202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试 | ||
27 | 202 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | ||
28 | 203 | 01775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试 | ||
29 | 203 | 08495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
30 | 204 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试 | ||
31 | 204 | 08497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 实践考核 |
对于自考数字媒体艺术专业如有任何疑问可以登录广东自考查询,或者点击在线咨询联系专业老师。