浙江自考是一种灵活的学历考试方式,适合那些工作或家庭原...【详情】
更新时间:2023-11-21据了解,为方便自学考试社会考生申请参加主考专业的实践性环节考核(含实践课程及毕业论文),现将大学2019年自学考试主考专业实践考核安排予以公布,供考生参考。
专业名称 | 课程 代码 |
课程名称 | 报名要求 | 报名时间 | 考核时间 |
行政管理(专) | 00347 | 办公自动化原理及应用 | 已取得该课程笔试合格证 | 2019年9月3日-9月9日 | 2019年9月17日—9月31日 |
02121 | 数据库及其应用 | ||||
02317 | 计算机应用技术 | ||||
02383 | 管理信息系统 | ||||
03334 | 电子政务概论 | ||||
行政管理(本) | 00897 | 电子商务概论 | |||
03337 | 电子政务理论与技术 | ||||
03341 | 网站建设与管理 | ||||
03343 | 电子政务案例分析 | ||||
03345 | 信息与网络安全管理 | ||||
06999 | 毕业论文 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | |||
动漫设计(专) | 01163 | MAYA软件 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 预报名:2019年3月5日-5月5日 现场确认:2019年6月10日-6月14日 |
2019年6月29日 |
01165 | After effect | 2019年6月29日 | |||
01166 | Combustion | 2019年6月30日 | |||
07930 | 动画制作 | 2019年6月30日 | |||
01581 | Flash动画设计 | 报名时间:待定;考生可电话咨询华南师大教育信息技术学院。 | 待定 | ||
08879 | 动漫美术基础(一)(人物线描) | ||||
01155 | 角色设定和场景设定 | ||||
01157 | Painter | ||||
01160 | 动画运动规律 | ||||
01162 | 3DS MAX软件 | ||||
01156 | Photoshop | ||||
01164 | Softimage XSI软件 | ||||
动漫设计(专) | 08880 | 动漫美术基础(二)(平面与色彩) | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 报名时间:待定; | 待定 |
08882 | 数码矢量图形设计 | ||||
学前教育(专) | 00857 | 学前儿童美术教育 | 已取得该课程 笔试合格证 |
2019年3月5日至6月5日 | 培训时间:2019年6月23日 考核时间:2019年8月31日 |
00858 | 学前儿童音乐教育 | 已取得该课程 笔试合格证 |
|||
00019 | 计算机应用基础 | 须通过全国计算机等级考试一级及以上合格证书,并申请本课程免考。 | |||
学前教育(本) | 10194 | 学前教育毕业实习 | 已取得本专业至少10科(含10科)以上课程合格证 | 2019年3月5日至6月5日 | 2019年6月22日 |
06999 | 毕业论文 | ||||
教育管理(本) | 06999 | 毕业论文 | |||
教育学(本) | 11450 | 教育学毕业实习 | |||
06999 | 毕业论文 | ||||
人力资源管理(专) | 00019 | 计算机应用基础 | 须通过全国计算机等级考试一级及以上合格证书,并申请本课程免考。 | 2019年4月中旬(具体时间另行通知) | |
人力资源管理(本) | 06999 | 毕业论文 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 2019年10月中旬(具体时间另行通知) | |
工商管理(本) | 08817 | 现代企业管理信息系统 | 修完理论课程《现代企业管理信息系统 》(课程代码:08816)且成绩合格,方可申请该课程实践考核 | ||
08820 | 企业管理咨询与诊断 | 修完理论课程《企业管理咨询与诊断》(课程代码:08819)且成绩合格,方可申请该课程实践考核 | |||
工商管理(本) | 06999 | 毕业论文 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 2019年4月中旬(具体时间另行通知) | 2019年10月中旬(具体时间另行通知) |
06999 | 毕业论文 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | |||
金融学(本) | 06999 | 毕业论文 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | ||
视觉传播设计与制作(专) | 10410 | 招贴设计 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 2019年6月7日 | 2019年7月6日- 7月7日 |
10411 | POP广告设计 | ||||
10412 | 计算机辅助设计(Photoshop) | ||||
01422 | 标志设计(一) | 2019年11月8日 | 2019年12月7日-12月8日 | ||
01423 | 版式设计(一) | ||||
10351 | 平面构成(一) | ||||
10409 | 色彩构成(一) | ||||
04315 | 色彩 | ||||
04317 | 素描 | ||||
10417 | 艺术设计毕业实习 | 须通过本专业其他实践课程考核后交材料学院审核方可报考。 | 2019年12月7日现场需提交一篇3000字的实习报告 | ||
环境艺术设计(专) | 10413 | 标识设计 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 2019年6月7日 | 2019年7月6日- 7月7日 |
10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | ||||
10415 | 装饰材料 | ||||
03815 | 制图基础 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日-12月8日 | ||
10351 | 平面构成(一) | ||||
10409 | 色彩构成(一) | ||||
04315 | 色彩 | ||||
04317 | 素描 | ||||
10416 | 照明设计基础 | ||||
环境艺术设计(专) | 10417 | 艺术设计毕业实习 | 须通过本专业其他实践课程考核后交材料学院审核方可报考。 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日现场需提交一篇3000字的实习报告 |
环境设计(本) | 10420 | 装饰表现 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 2019年6月7日 | 2019年7月6日- 7月7日 |
10419 | 设计调查 | ||||
05712 | 艺术设计基础 | ||||
09237 | 材料工艺学 | ||||
09238 | 室内设计 | ||||
09239 | 室外环境景观设计 | ||||
09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | ||||
07122 | 立体构成 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日-12月8日 | ||
00694 | 设计素描 | ||||
00695 | 设计色彩 | ||||
00711 | 展示设计 | ||||
04315 | 色彩 | ||||
04317 | 素描 | ||||
08513 | 设计表现技法 | ||||
09240 | 艺术设计毕业设计 | 须通过本专业其他实践课程考核后交材料学院审核方可报考 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日 | |
视觉传达设计(本) | 08717 | 平面广告设计与制作 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 2019年6月7日 | 2019年7月6日- 7月7日 |
09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | ||||
09236 | 编排设计 | ||||
10420 | 装饰表现 | ||||
10418 | VI设计 | ||||
05712 | 艺术设计基础 | ||||
10419 | 设计调查 | ||||
视觉传达设计(本) | 00694 | 设计素描 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日-12月8日 |
00695 | 设计色彩 | ||||
00713 | 字体设计 | ||||
04693 | 网页设计 | ||||
05546 | 系列书籍装帧设计 | ||||
04315 | 色彩 | ||||
04317 | 素描 | ||||
09240 | 艺术设计毕业设计 | 须通过本专业其他实践课程考核后交材料学院审核方可报考 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日 | |
艺术教育(本) | 07076 | 油画 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 2019年6月7日 | 2019年7月6日-7月7日 |
07099 | 中国画(人物) | ||||
11409 | 素描(二)(人体) | ||||
11410 | 色彩(二)(人体) | ||||
07073 | 版画 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日-12月8日 | |
11411 | 美术设计基础(二) | ||||
11412 | 商业美术 | ||||
11413 | 环境艺术 | ||||
11414 | 美术教育毕业创作 | 须通过本专业其他实践课程考核后交材料学院审核方可报考 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日 | |
06999 | 毕业论文 | ||||
艺术教育(本) | 00723 | 声乐 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 2019年4月10日至5月15日报名; 5月30日至6月4日现场确认; (周六、日不办公) |
考核时间:待定; 考生可电话咨询音乐学院。 |
03711 | 钢琴即兴伴奏 | ||||
11418 | 视唱练耳(二) | ||||
11420 | 指挥法 | ||||
11424 | 钢琴即兴伴奏 | ||||
11425 | 中西乐器(二) | ||||
11426 | 舞蹈(二) | ||||
06999 | 毕业论文 | ||||
计算机信息管理(专) | 02651 | 计算机信息处理综合作业 | 考生需通过“高级语言程序设计(一)”(00342)课程、“电子商务与电子政务”(04754)课程、“数据库及其应用”(02120)课程和“管理信息系统”(02382)课程后方可报考。 | 2019年3月1日-4月30日 | 6月下旬(具体时间另行通知) |
11354 | 计算机信息管理课程实验(一) | 考生需通过“计算机应用技术”(02316)课程、“高级语言程序设计(一)”(00342)课程、“数据库及其应用”(02120)课程和“计算机网络技术”(02141)课程和“管理信息系统”(02382)课程后方可报考。 | 2019年3月1日-4月30日 | 6月下旬(具体时间另行通知) | |
计算机科学与技术(本) | 11393 | 计算机信息管理课程实验 | 考生需通过“数据库系统原理”(04735)课程和“C++程序设计”(04737)课程和“软件开发工具”(03173)课程后方可报考。 | 2019年3月1日-4月30日 | 6月下旬(具体时间另行通知) |
07999 | 毕业设计 | 考生须在取得专业考试计划规定的全部课程成绩合格后,方可申请撰写毕业论文。 | 6月下旬(具体时间另行通知) | ||
计算机科学与技术(本) | 02383 | 管理信息系统(加考) | 工科与工程管理类专科(或以上)毕业生报考本专业需加考科目,并通过“管理信息系统”(02382)课程。 | 2019年3月1日-4月30日 | 6月下旬(具体时间另行通知) |
网络工程(本) | 11449 | 计算机网络课程实验 | 考生需通过“数据库系统原理”(04735)课程、“数据结构”(02331)课程、“Java语言程序设计(一)”(04747)课程和“互联网及其应用”(03142)课程后方可报考。 | 2019年3月1日-4月30日 | 6月下旬(具体时间另行通知) |
07999 | 毕业设计 | 考生须在取得专业考试计划规定的全部课程成绩合格后,方可申请撰写毕业论文。 | 6月下旬(具体时间另行通知) | ||
00343 | 高级语言程序设计(一)(加考) | 非理工科专业专科(或以上)毕业生报考本专业需加考本课程,报考前通过“高级语言程序设计(一)”(00342)课程。 | 6月下旬(具体时间另行通知) | ||
体育教育(本) | 05074 | 健美操 | 本专业所有笔试课程(含加考、选考)通过 | 2019年11月15日 | 待定 |
06744 | 运动医学 | ||||
09450 | 武术 | ||||
11364 | 田径(二) | ||||
11398 | 体操(三) | ||||
11408 | 篮球(二) | ||||
11442 | 足球(二) | ||||
06999 | 毕业论文 | ||||
公共关系学(本) | 06999 | 毕业论文 | 已取得至少10门课程笔试合格证 | 2019年1月1日-1月30日 | 2019年4月1日-4月15日 |
英语(本) | 10655 | 英语听力(加考) | 已取得至少8门课程笔试合格证 | 2019年6月1日-30日 | 七月中旬 |
10664 | 英语口语(加考) | ||||
11498 | 英语高级听力 | ||||
06999 | 毕业论文 | 2019年11月1日-30日 | 培训时间:12月上旬至次年4月中旬 交稿时间:4月中旬 |
||
文秘(专) | 00347 | 办公自动化原理及应用 | 通过“办公自动化原理及应用”(00346)课程 | 2019年9月1日—10月16日 | 2019年10月26-11月10日 (具体时间另行通知) |
汉语言文学(专) | 07846 | 教育实习(一) | 理论课程考试通过10门 | 2019年9月1日—10月16日 | 2019年10月26-11月10日 (具体时间另行通知) |
汉语言文学(本) | 06999 | 毕业论文 | 理论课程考试通过10门 | 2019年3月1日—4月30日 | 2019年10月10日-25日(具体时间另行通知) |
心理健康教育(专) | 05617 | 心理测量与评估 | 已取得该课程笔试合格证 | 2019年11月25日-11月30日 | 2019年12月14日 |
05620 | 心理咨询与辅导(一) | 2019年12月15日 | |||
心理健康教育(本) | 05617 | 心理测量与评估 | 2019年12月14日 | ||
05620 | 心理咨询与辅导(一) | 2019年12月15日 | |||
05623 | 临床心理学 | 2019年12月22日 | |||
05625 | 心理治疗(一) | 2019年12月21日 | |||
06999 | 毕业论文 | 已取得本专业至少10科(含10科)以上课程合格证 | 2019年12月29日 | ||
数学教育(本) | 06999 | 毕业论文 | 已取得本专业至少10科(含10科)以上课程合格证 | 2019年6月1日-30日 2019年12月1日-30日 |
2019年5月或10月 |
每一个专业的时间考核课程都有相应的报名条件,考生只有达到相应的报考条件才能报名。考生如果还想进一步了解不同自考专业的报名方式以及考核地点,考生可以点击在线专业老师咨询。